| Trainingsschema zondag 5 september 2010 13:48 |
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes D2 | Enzo Van 't Hul | A | ||
| Meisjes 8D1 | Simone Verdaasdonk | B | ||
| Jongens D1 | Kees Schoot | A | ||
| Keepers | Francesco Staps | B | ||
| Meisjes B2 | Renske de Kanter | A | ||
| Meisjes C4 | Anouk Vosmer | B | ||
| Jongens A1 | Kees Schoot | A | ||
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Jongens 6E3 | Anna van der Made | A | ||
| Jongens 6E4 | Mertijn Vermeulen | A | ||
| Meisjes 6E5 | Lisa van Koulil | B | ||
| Meisjes 6E6 | Aisha Valk | B | ||
| open trainingen | Pascal Claveaux | A | ||
| Meisjes C3 | Anna van der Made | A | ||
| Meisjes C2 | Jan Leijten | B | ||
| Meisjes B1 | Pascal Claveaux | A | ||
| Meisjes D1 | Roel Lucas | B | ||
| Jongens B1 | Mark de Groot | A | ||
| Meisjes C1 | Roel Lucas | B | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes 3F1 | Meike van Gils | A | ||
| Meisjes 3F2 | Marthe Embregts | A | ||
| Jongens F | Britt Mallens | B | ||
| Meisjes F | Froukje Engbersen | A | ||
| Meisjes 8D1 | Lieke Merkens | A | ||
| Meisjes 8D2 | Marthe Embregts | B | ||
| Trim | Ruud Lemmens | AB | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Jongens 6E1 | Anna van der Made | A | ||
| Jongens 6E2 | Madelief van Gils | A | ||
| Meisjes 6E1 | Marc Pieters | B | ||
| Meisjes 6E2 | Guus van den Bosch | B | ||
| Meisjes 6E3 | Valerie de Leeuw | A | ||
| Meisjes 6E4 | Aisha Valk | A | ||
| Meisjes C3 | Anna van der Made | A | ||
| Meisjes C2 | Jan Leijten | B | ||
| Meisjes B1 | Pascal Claveaux | A | ||
| Meisjes D2 | Enzo Van 't Hul | B | ||
| Jongens B1 | Mark de Groot | A | ||
| Trim | Jeroen Bouwman | AB | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes D1 | Roel Lucas | B | ||
| Jongens D1 | Kees Schoot | A | ||
| Meisjes B2 | Renske de Kanter | B | ||
| Meisjes C4 | Anouk Vosmer | A | ||
| Meisjes C1 | Roel Lucas | B | ||
| Dames 1 | Kees Schoot | AB | ||













