Lid ww

Contact

  MHCT
 
  Bezoekadres
  Sportpark "De Gouwen"
  Donkerstraat 38c
  4847  EJ  Teteringen
 
  Postadres
  Postbus 31
  4847 ZG  Teteringen
 
  email: info@mhct.nl
  tel: 076 - 58 10 490 
 
    Teamcode Teamnummer Klasse
Junioren 
  Jongens 
  Jongens 6E1  49268  25160  1e klasse 
  Jongens 6E2  49269  25162  1e klasse 
  Jongens 6E3  49301  25164  2e klasse 
  Jongens 6E4  49291  25166  2e klasse 
  Jongens A1  47217  25153  3e klasse 
  Jongens B1  47468  40544  2e klasse 
  Jongens D1  47295  27563  2e klasse 
  Jongens F       
  Meisjes 
  Meisjes 3F1       
  Meisjes 3F2       
  Meisjes 6E1  49401  25161  1e klasse 
  Meisjes 6E2  49404  25163  1e klasse 
  Meisjes 6E3  49406  25165  1e klasse 
  Meisjes 6E4  49407  25167  1e klasse 
  Meisjes 6E5  49435  29151  1e klasse 
  Meisjes 6E6  49363  38208  2e klasse 
  Meisjes 8D1  49313  25150  1e klasse 
  Meisjes 8D2  49317  25152  1e klasse 
  Meisjes B1  47036  25157  1e klasse 
  Meisjes B2  47362  27564  2e klasse 
  Meisjes C1  47401  4419  2e klasse 
  Meisjes C2  47400  37412  2e klasse 
  Meisjes C3  47275  37413  3e klasse 
  Meisjes C4  47274  46356  3e klasse 
  Meisjes D1  47147  25159  2e klasse 
  Meisjes D2  47058  27565  3e klasse 
  Meisjes F        
Senioren 
  Dames 
  Dames 1  49049  27562  4e klasse 
  Heren 
  Heren veteranen A  47119  15148  Veteranen 2e klasse 
  Heren veteranen L  47451  29049  Veteranen 1e klasse 
  Trim 
  Trim        
Overig 
  Overig 
  Keepers       
  open trainingen